<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: AVANZIT: Se terminÃ³ su caÃ­da, aunque regrese a mÃ­nimos.</title>
	<atom:link href="http://analisisbolsa.com/avanzit-se-termino-su-caida-aunque-regrese-a-minimos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analisisbolsa.com/avanzit-se-termino-su-caida-aunque-regrese-a-minimos/</link>
	<description>el analisis tecnico diario mas completo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 07:21:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Luis Ortiz de Zarate</title>
		<link>http://analisisbolsa.com/avanzit-se-termino-su-caida-aunque-regrese-a-minimos/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Luis Ortiz de Zarate</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 02:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbolsa.com/avanzit-se-termino-su-caida-aunque-regrese-a-minimos/#comment-97</guid>
		<description>Yo no he entrado aÃºn, solo espero a que arranque otra vez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no he entrado aÃºn, solo espero a que arranque otra vez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alberto</title>
		<link>http://analisisbolsa.com/avanzit-se-termino-su-caida-aunque-regrese-a-minimos/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 15:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbolsa.com/avanzit-se-termino-su-caida-aunque-regrese-a-minimos/#comment-91</guid>
		<description>creo que todos esperabamos mas de esta subida y ya me hace pensar que sea un simple rebote en vez de un cambio de tendencia como se presuponÃ­a.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que todos esperabamos mas de esta subida y ya me hace pensar que sea un simple rebote en vez de un cambio de tendencia como se presuponÃ­a.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EconomÃ­a, finanzas, vivienda, mkt&#8230; &#187; La presentaciÃ³n de resultados, clave para cuantificar la posible desaceleraciÃ³n de la economÃ­a</title>
		<link>http://analisisbolsa.com/avanzit-se-termino-su-caida-aunque-regrese-a-minimos/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>EconomÃ­a, finanzas, vivienda, mkt&#8230; &#187; La presentaciÃ³n de resultados, clave para cuantificar la posible desaceleraciÃ³n de la economÃ­a</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 07:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbolsa.com/avanzit-se-termino-su-caida-aunque-regrese-a-minimos/#comment-86</guid>
		<description>[...] Destacar las subidas de Avanzit, que anticipÃ³ ayer el analista Luis Ortiz de ZÃ¡rate  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Destacar las subidas de Avanzit, que anticipÃ³ ayer el analista Luis Ortiz de ZÃ¡rate  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
