<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: GENERAL: LA BOLSA ESTA BARATA, Â¿DEBEMOS COMPRAR AHORA? NO Â¿POR QUÃ‰? Parte I</title>
	<atom:link href="http://analisisbolsa.com/general-la-bolsa-esta-barata-%c2%bfdebemos-comprar-ahora-no-%c2%bfpor-que-parte-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analisisbolsa.com/general-la-bolsa-esta-barata-%c2%bfdebemos-comprar-ahora-no-%c2%bfpor-que-parte-i/</link>
	<description>el analisis tecnico diario mas completo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 08:06:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Luis Ortiz de Zarate</title>
		<link>http://analisisbolsa.com/general-la-bolsa-esta-barata-%c2%bfdebemos-comprar-ahora-no-%c2%bfpor-que-parte-i/comment-page-1/#comment-786</link>
		<dc:creator>Luis Ortiz de Zarate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 23:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbolsa.com/general-la-bolsa-esta-barata-%c2%bfdebemos-comprar-ahora-no-%c2%bfpor-que-parte-i/#comment-786</guid>
		<description>Si lo que sabes hacer es comprar, haces bien en no hacerlo. Yo particularmente creo que el SR6 se va a mantener, pero para los no expertos, lo mejor, repito es permanecer fuera viendo como los demÃ¡s pierden el dinero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si lo que sabes hacer es comprar, haces bien en no hacerlo. Yo particularmente creo que el SR6 se va a mantener, pero para los no expertos, lo mejor, repito es permanecer fuera viendo como los demÃ¡s pierden el dinero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matias Guarro Esteve</title>
		<link>http://analisisbolsa.com/general-la-bolsa-esta-barata-%c2%bfdebemos-comprar-ahora-no-%c2%bfpor-que-parte-i/comment-page-1/#comment-785</link>
		<dc:creator>Matias Guarro Esteve</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 22:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbolsa.com/general-la-bolsa-esta-barata-%c2%bfdebemos-comprar-ahora-no-%c2%bfpor-que-parte-i/#comment-785</guid>
		<description>Escribe aquÃ­ tu comentario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Escribe aquÃ­ tu comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matias Guarro Esteve</title>
		<link>http://analisisbolsa.com/general-la-bolsa-esta-barata-%c2%bfdebemos-comprar-ahora-no-%c2%bfpor-que-parte-i/comment-page-1/#comment-784</link>
		<dc:creator>Matias Guarro Esteve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 19:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbolsa.com/general-la-bolsa-esta-barata-%c2%bfdebemos-comprar-ahora-no-%c2%bfpor-que-parte-i/#comment-784</guid>
		<description>Estoy tan &quot;acollonido&quot; de ver todo lo que esta pasando, que pienso que lo mejor es no moverse, y ante la posibilidad de poder ganar un &quot;duro&quot;, que ya es dificil, que sea el vecino el que se lo embolse....pero yo a dormir tranquilo. Y tu...Â¿que opinas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy tan &#8220;acollonido&#8221; de ver todo lo que esta pasando, que pienso que lo mejor es no moverse, y ante la posibilidad de poder ganar un &#8220;duro&#8221;, que ya es dificil, que sea el vecino el que se lo embolse&#8230;.pero yo a dormir tranquilo. Y tu&#8230;Â¿que opinas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
