<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: GENERAL: La seriedad va unida a la persona, y ANTENA 3TV no va unida a mi.</title>
	<atom:link href="http://analisisbolsa.com/general-la-seriedad-va-unida-a-la-persona-y-antena-3tv-no-va-unida-a-mi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analisisbolsa.com/general-la-seriedad-va-unida-a-la-persona-y-antena-3tv-no-va-unida-a-mi/</link>
	<description>el analisis tecnico diario mas completo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 19:37:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ANTONIO</title>
		<link>http://analisisbolsa.com/general-la-seriedad-va-unida-a-la-persona-y-antena-3tv-no-va-unida-a-mi/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>ANTONIO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 22:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbolsa.com/general-la-seriedad-va-unida-a-la-persona-y-antena-3tv-no-va-unida-a-mi/#comment-159</guid>
		<description>Escribe aquÃ­ tu comentario.Muy bien por la estrategia bajista planteada sobre el mini ibex en la seccion de aprender bolsa , eso es saber lo que se tiene entre manos. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Escribe aquÃ­ tu comentario.Muy bien por la estrategia bajista planteada sobre el mini ibex en la seccion de aprender bolsa , eso es saber lo que se tiene entre manos. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Ortiz de Zarate</title>
		<link>http://analisisbolsa.com/general-la-seriedad-va-unida-a-la-persona-y-antena-3tv-no-va-unida-a-mi/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Luis Ortiz de Zarate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 07:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbolsa.com/general-la-seriedad-va-unida-a-la-persona-y-antena-3tv-no-va-unida-a-mi/#comment-154</guid>
		<description>Estimado Xavier, segÃºn los criterios de la Bolsa Relevante, si, el SR (11,14-11,18)ha sido roto ayer con el cierre a 11,08, pero por muy poco. A mi me diÃ³ hasta venta a 11,24, pero si el entorno del mercado se mantiene al alza, quizÃ¡ tengas suerte. Yo particularmente, no estarÃ­a en el valor. Creo que los valores que he estado recomendando estas 2 Ãºltimas semanas estÃ¡ funcionando bien. Me gusta mucho GAMESA. Hoy comento el objetivo de ACCIONA, aÃºn le queda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Xavier, segÃºn los criterios de la Bolsa Relevante, si, el SR (11,14-11,18)ha sido roto ayer con el cierre a 11,08, pero por muy poco. A mi me diÃ³ hasta venta a 11,24, pero si el entorno del mercado se mantiene al alza, quizÃ¡ tengas suerte. Yo particularmente, no estarÃ­a en el valor. Creo que los valores que he estado recomendando estas 2 Ãºltimas semanas estÃ¡ funcionando bien. Me gusta mucho GAMESA. Hoy comento el objetivo de ACCIONA, aÃºn le queda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: XAVIER SENTIS</title>
		<link>http://analisisbolsa.com/general-la-seriedad-va-unida-a-la-persona-y-antena-3tv-no-va-unida-a-mi/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>XAVIER SENTIS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 11:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbolsa.com/general-la-seriedad-va-unida-a-la-persona-y-antena-3tv-no-va-unida-a-mi/#comment-150</guid>
		<description>ME GUSTARIA SABER SI CONSIDERA QUE EL SOPORTE DE IBERDROLA EN 11,14 SE A ROTO Y POR TANTO HAY QUE VENDER.
GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME GUSTARIA SABER SI CONSIDERA QUE EL SOPORTE DE IBERDROLA EN 11,14 SE A ROTO Y POR TANTO HAY QUE VENDER.<br />
GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
