<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: IBEX: Estamos en el punto de giro o en el punto del &#8230;&#8230;.</title>
	<atom:link href="http://analisisbolsa.com/ibex-estamos-en-el-punto-de-giro-o-en-el-punto-del/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analisisbolsa.com/ibex-estamos-en-el-punto-de-giro-o-en-el-punto-del/</link>
	<description>el analisis tecnico diario mas completo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 19:37:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Luis Ortiz de Zarate</title>
		<link>http://analisisbolsa.com/ibex-estamos-en-el-punto-de-giro-o-en-el-punto-del/comment-page-1/#comment-801</link>
		<dc:creator>Luis Ortiz de Zarate</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 05:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbolsa.com/ibex-estamos-en-el-punto-de-giro-o-en-el-punto-del/#comment-801</guid>
		<description>Son puntos basados en unas relaciones de retrocesos y rpoyecciones, que a veces son complejas y a veces sencillas, y que deben marcarunos criterios fijos en su construcciÃ³n</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son puntos basados en unas relaciones de retrocesos y rpoyecciones, que a veces son complejas y a veces sencillas, y que deben marcarunos criterios fijos en su construcciÃ³n</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANONIMO</title>
		<link>http://analisisbolsa.com/ibex-estamos-en-el-punto-de-giro-o-en-el-punto-del/comment-page-1/#comment-800</link>
		<dc:creator>ANONIMO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 23:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbolsa.com/ibex-estamos-en-el-punto-de-giro-o-en-el-punto-del/#comment-800</guid>
		<description>por que marcas esas resistencias??? que puntos son esos que tienen tanta relevancia, los sacas por fibos, o son puntos donde se fue el precio con fuerza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por que marcas esas resistencias??? que puntos son esos que tienen tanta relevancia, los sacas por fibos, o son puntos donde se fue el precio con fuerza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
