
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: IBEX: La esperanza de una gran plana vs los puntos de pánico</title>
	<atom:link href="http://analisisbolsa.com/ibex-la-esperanza-de-una-gran-plana-vs-los-puntos-de-panico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analisisbolsa.com/ibex-la-esperanza-de-una-gran-plana-vs-los-puntos-de-panico/</link>
	<description>El análisis técnico diario mas completo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Dec 2012 19:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Luis Ortiz de Zarate</title>
		<link>http://analisisbolsa.com/ibex-la-esperanza-de-una-gran-plana-vs-los-puntos-de-panico/comment-page-1/#comment-3649</link>
		<dc:creator>Luis Ortiz de Zarate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 22:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbolsa.com/?p=4993#comment-3649</guid>
		<description><![CDATA[Hola Laura. No creo que sea el momento de entrar en renta variable, y como decía en este informe, solo el NASDAQ permanece alcista, aunque por poco, a nivel semanal. Por supuesto que podemos ver movimientos al alza, pero por el momento, no es este el mejor instante. Yo no lo haría, pero no es menos cierto que no se que va a suceder, quizá mañana, si SP y NASDAQ rompen a la baja los niveles que planteaba en este informe, podríamos estar más convencidos de que no hay que estar ahora alcista en la Renta Variable]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Laura. No creo que sea el momento de entrar en renta variable, y como decía en este informe, solo el NASDAQ permanece alcista, aunque por poco, a nivel semanal. Por supuesto que podemos ver movimientos al alza, pero por el momento, no es este el mejor instante. Yo no lo haría, pero no es menos cierto que no se que va a suceder, quizá mañana, si SP y NASDAQ rompen a la baja los niveles que planteaba en este informe, podríamos estar más convencidos de que no hay que estar ahora alcista en la Renta Variable</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laura</title>
		<link>http://analisisbolsa.com/ibex-la-esperanza-de-una-gran-plana-vs-los-puntos-de-panico/comment-page-1/#comment-3648</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 16:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbolsa.com/?p=4993#comment-3648</guid>
		<description><![CDATA[Hola Luis
Me ha vencido un deposito y estoy pensando en comprar el ETF que replica al DAX ¿podrias darme tu opinion por favor del indice aleman crees que es buen momento para comprar?
Muchas Gracias
Saludos!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Luis<br />
Me ha vencido un deposito y estoy pensando en comprar el ETF que replica al DAX ¿podrias darme tu opinion por favor del indice aleman crees que es buen momento para comprar?<br />
Muchas Gracias<br />
Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
