<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: IBEX: Por el momento todo sigue tranquilo y alcista en el corto plazo.</title>
	<atom:link href="http://analisisbolsa.com/ibex-por-el-momento-todo-sigue-tranquilo-y-alcista-en-el-corto-plazo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analisisbolsa.com/ibex-por-el-momento-todo-sigue-tranquilo-y-alcista-en-el-corto-plazo/</link>
	<description>el analisis tecnico diario mas completo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 19:37:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: roberto</title>
		<link>http://analisisbolsa.com/ibex-por-el-momento-todo-sigue-tranquilo-y-alcista-en-el-corto-plazo/comment-page-1/#comment-1600</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbolsa.com/?p=2483#comment-1600</guid>
		<description>Se me pasÃ³ que yo casi veo como &quot;seguro&quot; llegar al nivel de 12.400 aproximadamente y desde ese nivel caer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se me pasÃ³ que yo casi veo como &#8220;seguro&#8221; llegar al nivel de 12.400 aproximadamente y desde ese nivel caer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roberto</title>
		<link>http://analisisbolsa.com/ibex-por-el-momento-todo-sigue-tranquilo-y-alcista-en-el-corto-plazo/comment-page-1/#comment-1599</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbolsa.com/?p=2483#comment-1599</guid>
		<description>interesante y aventurado analisis teniendo en cuenta que nos encontramos proximos al mes de diciembre, mes, habitualmente alcista, esperemos que el mercado vaya dando pistas y nosotros tengamos la suerte de al leerte ir captÃ¡ndolas, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante y aventurado analisis teniendo en cuenta que nos encontramos proximos al mes de diciembre, mes, habitualmente alcista, esperemos que el mercado vaya dando pistas y nosotros tengamos la suerte de al leerte ir captÃ¡ndolas, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
