<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: IBEX: Si maÃ±ana sale al alza, continuidad alcista hasta los 9.100.</title>
	<atom:link href="http://analisisbolsa.com/ibex-si-manana-sale-al-alza-continuidad-alcista-hasta-los-9100/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analisisbolsa.com/ibex-si-manana-sale-al-alza-continuidad-alcista-hasta-los-9100/</link>
	<description>el analisis tecnico diario mas completo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:05:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jose Javier MuÃ±oz</title>
		<link>http://analisisbolsa.com/ibex-si-manana-sale-al-alza-continuidad-alcista-hasta-los-9100/comment-page-1/#comment-1192</link>
		<dc:creator>Jose Javier MuÃ±oz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 19:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbolsa.com/ibex-si-manana-sale-al-alza-continuidad-alcista-hasta-los-9100/#comment-1192</guid>
		<description>Totalmente de acuerdo con lo de seguir el mercado, es mÃ¡s la cotizaciÃ³n se mueve dentro del canal alcista. Sin embargo, por ahora, esos 9000 puntos se nos han resistido durante cuatro sesiones, con dismuniciÃ³n de volumen y ciertas formaciones de agotameinto alcista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo con lo de seguir el mercado, es mÃ¡s la cotizaciÃ³n se mueve dentro del canal alcista. Sin embargo, por ahora, esos 9000 puntos se nos han resistido durante cuatro sesiones, con dismuniciÃ³n de volumen y ciertas formaciones de agotameinto alcista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DESPEJA IDEAS</title>
		<link>http://analisisbolsa.com/ibex-si-manana-sale-al-alza-continuidad-alcista-hasta-los-9100/comment-page-1/#comment-1178</link>
		<dc:creator>DESPEJA IDEAS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 13:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbolsa.com/ibex-si-manana-sale-al-alza-continuidad-alcista-hasta-los-9100/#comment-1178</guid>
		<description>La prevision de los 9.000 puntos, por el tema de la PSICOLOGÃA del nivel, me parece absurda, y por el momento todo sigue al alza. Como dice Luis, mientras no se rompara los soportes relevantes a la baja, hay que seguir al mercado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La prevision de los 9.000 puntos, por el tema de la PSICOLOGÃA del nivel, me parece absurda, y por el momento todo sigue al alza. Como dice Luis, mientras no se rompara los soportes relevantes a la baja, hay que seguir al mercado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: miguel</title>
		<link>http://analisisbolsa.com/ibex-si-manana-sale-al-alza-continuidad-alcista-hasta-los-9100/comment-page-1/#comment-1177</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbolsa.com/ibex-si-manana-sale-al-alza-continuidad-alcista-hasta-los-9100/#comment-1177</guid>
		<description>LA euforia campa a sus anchas en la bolsa, todo son flores y ademas parece que sin espinas Â¿sera verdad? viendo (chicharrilos)como AXA,SOCIETE,SCH y alguno mas que llevan una revalorizacion desde el 9 de marzo del 100% o cercana es para creerselo pero el volumen empieza a decrecer y por lo tanto el raton no estaria de mas tenerlo encima de las ordenes de venta por si..... y luego veremos si caben posiciones cortas por eso de ir al contrario de los demas que no del mercado. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LA euforia campa a sus anchas en la bolsa, todo son flores y ademas parece que sin espinas Â¿sera verdad? viendo (chicharrilos)como AXA,SOCIETE,SCH y alguno mas que llevan una revalorizacion desde el 9 de marzo del 100% o cercana es para creerselo pero el volumen empieza a decrecer y por lo tanto el raton no estaria de mas tenerlo encima de las ordenes de venta por si&#8230;.. y luego veremos si caben posiciones cortas por eso de ir al contrario de los demas que no del mercado. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Javier MuÃ±oz</title>
		<link>http://analisisbolsa.com/ibex-si-manana-sale-al-alza-continuidad-alcista-hasta-los-9100/comment-page-1/#comment-1176</link>
		<dc:creator>Jose Javier MuÃ±oz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 18:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbolsa.com/ibex-si-manana-sale-al-alza-continuidad-alcista-hasta-los-9100/#comment-1176</guid>
		<description>Hoy, 16 de Abril, hemos vivido una nueva subida, que nos acerca aÃºn mÃ¡s al nivel de los 9000 puntos. Es en este nivel en el que veremos la fuerza o debilidad de las compras. En caso de superar esta resistencia psicolÃ³gica, tal vez ataque el objetivo mÃ­nimo (9350 puntos) indicado por la figura de vuelta alcista &quot;taza con asa&quot;, confirmada el dÃ­a 2 de Abril de 2009.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, 16 de Abril, hemos vivido una nueva subida, que nos acerca aÃºn mÃ¡s al nivel de los 9000 puntos. Es en este nivel en el que veremos la fuerza o debilidad de las compras. En caso de superar esta resistencia psicolÃ³gica, tal vez ataque el objetivo mÃ­nimo (9350 puntos) indicado por la figura de vuelta alcista &#8220;taza con asa&#8221;, confirmada el dÃ­a 2 de Abril de 2009.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
